| Date | Opponent | Site / Result | Time / Record |
|---|---|---|---|
| 11/22 | Hampton Inn Classic @ Salve Regina + | Win, 78-56 | 1-0 |
| 11/23 | Hampton Inn Classic @ Wheaton College + | Loss, 85-79 | 1-1 |
| 11/26 | Worcester State College | Win, 84-70 | 2-1 |
| 12/3 | Bridgewater State College | Win, 72-65 | 3-1 |
| 12/5 | Connecticut College | PPD | New Date: 1/30 |
| 12/7 | Plymouth State * | Loss, 84-79 | 3-2 LEC 0-1 |
| 12/12 | Johnson & Wales | Win, 99-81 | 4-2 |
| 12/14 | Western Connecticut State U. * | Loss, 90-65 | 4-3, LEC 0-2 |
| 12/28 | Florida Southern | Loss, 68-63 | 4-4 |
| 12/30 | Eckerd College | Loss, 71-51 | 4-5 |
| 1/8 | Montclair State | Loss, 88-78 | 4-6 |
| 1/11 | Southern Maine * | Win, 75-63 | 5-6, LEC 1-2 |
| 1/14 | Eastern Connecticut State U. * | Loss, 76-75 | 5-7, LEC 1-3 |
| 1/18 | Keene State College * | Win, 94-84 | 6-7, LEC 2-3 |
| 1/21 | UMass Boston * | Loss, 88-86 OT | 6-8, lec 2-4 |
| 1/23 | Tufts University | Loss, 89-71 | 6-9 |
| 1/25 | Plymouth State College * | Loss, 92-80 | 6-10, LEC 2-5 |
| 1/28 | Rhode Island College * | Win, 93-80 | 7-10, LEC 3-5 |
| 1/30 | Connecticut College | Win, 97-85 | 8-10 |
| 2/1 | Western Connecticut State U. * | Win, 94-71 | 9-10, LEC 4-5 |
| 2/5 | Salem State College | Loss, 80-77 | 9-11 |
| 2/8 | U. of Southern Maine * | Win, 89-76 | 10-11, LEC 5-5 |
| 2/11 | UMass Boston * | Loss, 66-57 | 10-12, LEC 5-6 |
| 2/15 | Eastern Connecticut State U. * | Win, 83-61 | 11-12, LEC 6-6 |
| 2/18 | Rhode Island College * | Win, 101-90 | 12-12, LEC 7-6 |
| 2/22 | Keene State College * | Loss, 100-83 | 12-13 |
| 2/25 | LEC First Round vs UMass Boston | Win, 88-78 | 13-13 |
| 2/28 | LEC Semifinals @ Western Connecticut | Loss, 77-74 | 13-14 |
Last Updated On: 9/1/06
