UMass Dartmouth
Golf
Yale Men's Spring Open
Yale University G.C.
New Haven, CT
April 9-10
Par: 70 Yardage: 6750
Top 15 Teams:
1. Boston College (304 286 590) 12. Harvard University (312 307 619)
2. University of Connecticut (297 294 591) T13. Wagner College (315 306 621)
3. Drexel University (306 297 603) T14. Concord University (320 301 621)
4. Cornell University (306 300 606) 15. UMass Dartmouth (308 315 623)
5. Central Connecticut State University (303 304 607)
6. Seton Hall University (308 303 611)
T7. Quinnipiac University (313 300 613)
T7. University of Hartford (306 307 613)
9. Yale University (311 304 613)
T10. Fordam University (314 304 618)
T10. Bryant College (313 305 618)
| Place | Top 20 Players | School | Scores |
| 1 | A.J. Sierskierski | UConn | 72 71 143 |
| T2 | Kyle Kelly | Boston College | 75 69 144 |
| T2 | Andrew Turker | Cornell | 73 71 144 |
| 4 | Keith Snyder | Drexel | 73 72 145 |
| T5 | Dustin Wetherup | Hartford | 72 74 146 |
| T5 | Brendan Ray | Central Conn State | 71 75 146 |
| T5 | James Granello | Boston College | 75 71 146 |
| T8 | Chris Wu | Harvard | 74 73 147 |
| T8 | Matt Uretsky | Dartmouth | 73 74 147 |
| T8 | Mike Murphy | UConn | 75 72 147 |
| T8 | Joe Hernandez | Yale II | 73 74 147 |
| 12 | Dan Falcucci | Bryant College | 77 71 148 |
| T13 | Rich Brazeau | Seton Hall | 78 71 149 |
| T13 | Larry Haertel | Brown University | 77 72 149 |
| T13 | Craig Cyr | Quinnipiac | 75 74 149 |
| T13 | Kyle Pelletier | UMass Dartmouth | 72 77 149 |
| T13 | Martin Maguire | Fordham | 75 74 149 |
| T13 | Jordan Burke | UConn | 73 76 149 |
Finishers for UMass:
T13. Kyle Pelletier
T44. Mike Morgan
T44. Mike Sigismondo
T92. Dan Cronin
T112. Ben Machado
Last Updated On: 9/1/06