Men's Outdoor Track Roster 2003
| Name | Cl | Event | Ht | Hometown / High School |
|---|---|---|---|---|
| Abdulgani Abdi | Fr. | Distance | 6-2 | Brockton, MA / Brockton |
| Cory Bachand | Sr. | Distance | 5-9 | New Bedford, MA / Norton |
| Dave Brooks | Fr. | 400 / 800 | 5-7 | Princeton, MA / Wachusett Reg. |
| Jeff Caron | Fr. | Distance | 5-10 | E. Longmeadow, MA / E. Longmeadow |
| Matthew Corr | So. | Distance | 6-2 | Bridgewater, MA / Coyle-Cassidy |
| George Du | So. | Distance | 5-11 | Raynham, MA / Taipei American |
| Andy Gagnon | So. | Distance | 6-0 | Tewksbury, MA / Shawsheen Valley |
| Clayton Gullatt | Fr. | HL / TJ | 6-0 | Gardner, MA / Gardner |
| Aaron Hendricks | Jr. | Discus | 6-0 | Seekonk, MA / Seekonk |
| Michael Jordan | Fr. | HJ / PV / Hurd | 5-10 | Pittsfield, MA / Taconic |
| Pat Joyce | Sr. | Mid- Distance | 5-9 | N. Weymouth, MA / B.C. High |
| Noel Kiley | Fr. | Distance | 6-0 | Milton, MA / Milton |
| Mike LeBlanc | Fr. | Distance | 5-9 | Fall River, MA / Durfee |
| Bill McCormack | Jr. | Throws | 6-0 | Stoughton, MA / Stoughton |
| Jeremy Nute | Sr. | Distance | 5-10 | Westborough, MA / Westborough |
| Finian O'Shea | Fr. | Distance | 5-9 | Chicopee, MA / Chicopee |
| C. J. Pina | Fr. | Sprints / LJ | 5-7 | Middleboro, MA / Bristol-Plymouth |
| Derek Provost | Fr. | Distance | 5-11 | Peabody, MA / Veterans |
| Jason Van Vaerwene | Jr. | Distance | 5-7 | Sharon, MA / Sharon |
| Ken Wayman | So. | Mid-Distance | 6-1 | E. Templeton, MA / Narragansett |
| Scott Whittle | So. | Distance | 6-0 | N. Dighton, MA / Dighton-Rehoboth |
| Mike Young | Sr. | Throws | 6-3 | Norton, MA / Norton |
| Bruce Zapasnik | So. | Jav / Hurd | 6-0 | Rehoboth, MA / Dighton-Rehoboth |
Coach: John Hird
Asst. Coach: Kristy Tripp
Last Updated On: 9/1/06
