2005 UMass Dartmouth Softball
Schedule and Results
|
Date |
Opponent |
Site / |
Time / |
|---|---|---|---|
| 3/13 | Pikeville College (KY) ++ | Loss, 15-2 | 0-1 |
| 3/13 | Pikeville College (KY) | Loss, 4-2 | 0-2 |
| 3/14 | Sussex College (NJ) ++ ^ | Loss, 8-6 | |
| 3/14 | Sussex College (NJ) ^ | Loss, 12-1 | |
| 3/15 | Mountain State (WV) ++ | Loss, 6-2 | 0-3 |
| 3/15 | Mountain State (WV) | Loss, 8-1 | 0-4 |
| 3/17 | Morrisville (NY) | Win, 12-3 | 1-4 |
|
3/22 |
Massachusetts Maritime Academy + | Win, 9-2 | 2-4 |
| 3/26 | Fitchburg State + + | Win, 5-1 | 3-4 |
| 3/26 | Fitchburg State | Loss, 5-2 (8 inn.) | 3-5 |
| 3/31 | Curry College + | Loss, 5-1 | 3-6 |
| 4/7 | Salem State ++ | Loss, 4-1 | 3-7 |
| 4/7 | Salem State | Win, 6-4 (10 inn.)# | 4-7 |
| 4/9 | UMass Boston* + + | Win, 9-1 | 5-7 (1-0 LEC) |
| 4/9 | UMass Boston* | Win, 8-4 | 6-7 (2-0 LEC) |
| 4/10 | Plymouth State * ++ | Loss, 5-1 (8 inn.) | 6-8 (2-1 LEC) |
| 4/10 | Plymouth State * ++ | Win, 9-8 (13 inn.) | 7-8 (3-1 LEC) |
| 4/14 | Framingham State ++ | Win, 12-7 | 8-8 |
| 4/14 | Framingham State | Loss, 6-2 | 8-9 |
| 4/16 | Southern Maine* + + | Loss, 2-0 | 8-10 (3-2 LEC) |
| 4/16 | Southern Maine* | Win, 6-2 | 9-10 (4-2 LEC) |
| 4/19 | Rhode Island College* + + | Loss, 5-0 | 9-11 (4-3 LEC) |
| 4/19 | Rhode Island College* | Loss, 8-3 | 9-12 (4-4 LEC) |
| 4/23 | Keene State* + + | Loss, 1-0 | 9-13 (4-5 LEC) |
| 4/23 | Keene State* | Loss, 3-0 | 9-14 (4-6 LEC) |
| 4/26 | Eastern Connecticut* + + | Loss, 3-0 | 9-15 (4-7 LEC) |
| 4/26 | Eastern Connecticut* | Loss, 2-0 | 9-16 (4-8 LEC) |
| 5/3 | Western Connecticut* + + | Loss, 2-1 | 9-17 (4-9 LEC) |
| 5/3 | Western Connecticut* | Loss, 8-3 | 9-18 (4-10 LEC) |
Last Updated On: 9/1/06
