| 3 | PT | FG | ||||||||||||||||||||
| Name | GP | F | DQ | FG | FGA | % | FG | FGA | % | FT | FTA | % | PTS | AVG | RB | AVG | ASST | TO | BLK | ST | MIN | MPG |
| Cummings | 24 | 75 | 0 | 97 | 319 | 0.304 | 29 | 97 | 0.299 | 31 | 44 | 0.705 | 254 | 10.58 | 130 | 5.42 | 33 | 69 | 0 | 29 | 576 | 24 |
| O'Neil | 17 | 37 | 0 | 56 | 162 | 0.346 | 30 | 85 | 0.353 | 27 | 39 | 0.692 | 169 | 9.94 | 43 | 2.53 | 30 | 61 | 1 | 29 | 363 | 21.3 |
| Satkevich | 24 | 48 | 1 | 87 | 202 | 0.431 | 1 | 2 | 0.500 | 31 | 50 | 0.620 | 206 | 8.58 | 135 | 5.63 | 15 | 43 | 7 | 15 | 512 | 21.3 |
| Ferreira | 24 | 80 | 5 | 71 | 217 | 0.327 | 0 | 0 | ##### | 48 | 97 | 0.495 | 190 | 7.92 | 203 | 8.46 | 8 | 46 | 10 | 48 | 483 | 20.1 |
| Bowes | 23 | 39 | 0 | 59 | 214 | 0.276 | 33 | 112 | 0.295 | 24 | 31 | 0.774 | 175 | 7.61 | 64 | 2.78 | 43 | 61 | 0 | 17 | 455 | 19.8 |
| Ridge | 19 | 35 | 0 | 26 | 83 | 0.313 | 2 | 11 | 0.182 | 32 | 80 | 0.400 | 86 | 4.53 | 48 | 2.53 | 98 | 76 | 2 | 39 | 481 | 25.3 |
| Morse | 24 | 39 | 1 | 37 | 99 | 0.374 | 0 | 1 | 0.000 | 25 | 37 | 0.676 | 99 | 4.13 | 73 | 3.04 | 4 | 24 | 3 | 9 | 317 | 13.2 |
| Mackey | 17 | 23 | 1 | 18 | 67 | 0.269 | 8 | 20 | 0.400 | 7 | 10 | 0.700 | 51 | 3.00 | 18 | 1.06 | 13 | 44 | 0 | 8 | 246 | 14.4 |
| Chhean | 21 | 36 | 2 | 20 | 80 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 20 | 0.450 | 49 | 2.33 | 63 | 3.00 | 1 | 11 | 3 | 9 | 164 | 7.81 |
| Fenton | 15 | 16 | 0 | 12 | 30 | 0.400 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 12 | 0.250 | 28 | 1.87 | 16 | 1.07 | 9 | 20 | 1 | 4 | 167 | 11.1 |
| Ramaiah | 11 | 8 | 0 | 4 | 16 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 10 | 0.91 | 10 | 0.91 | 10 | 17 | 0 | 5 | 91 | 8.27 |
| Steeves | 20 | 18 | 0 | 7 | 44 | 0.159 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 10 | 0.400 | 18 | 0.90 | 33 | 1.65 | 3 | 11 | 0 | 12 | 152 | 7.58 |
| Bourque | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5.75 |
| Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | 0 | ##### | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| TEAM REBOUNDS | 120 | |||||||||||||||||||||
| TOTALS | 24 | 455 | 10 | 494 | 1536 | 0.322 | 104 | 337 | 0.309 | 244 | 438 | 0.557 | 1336 | 55.67 | 964 | 40.17 | 267 | 485 | 27 | 225 | ||
| OPP | 24 | 412 | 3 | 657 | 1542 | 0.426 | 119 | 354 | 0.336 | 311 | 495 | 0.628 | 1744 | 72.67 | 1141 | 47.54 | 405 | 457 | 77 | 296 | ||
| OPPONENTS TEAM REBOUNDS | 129 | DBR | 200 | |||||||||||||||||||
| Scoring Margin | -17.0 | Rebound Margin | -7.4 | Total rebounds | 2305 | Missed Shots | 1236 | |||||||||||||||
| LEC Record: 1-13 | Total Missed Shots | 2305 | Opponents Missed Shots | 1069 | ||||||||||||||||||
| Final Seasons Record: 4-20 | ||||||||||||||||||||||
| WOMEN'S BASKETBALL RESULTS 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||
| OPP | DATE | SITE | UMD | OPP | UMD RECORD | OPP RECORD | ||||||||||||||||
| Susquehanna University Tip-off Tournament ** | ||||||||||||||||||||||
| Susquehanna University ** | ## | A | 52 | 92 | 0*1 | 1*0 | ||||||||||||||||
| Richard Stockton College ** | ## | A | 52 | 76 | 0*2 | 1*1 | ||||||||||||||||
| Worcester State College | ## | A | 63 | 78 | 0*3 | 2*1 | ||||||||||||||||
| Curry College | ## | A | 62 | 74 | 0*4 | 3*1 | ||||||||||||||||
| Plymouth State College * | ## | A | 60 | 90 | 0*5 | 5*0 | ||||||||||||||||
| Bridgewater State College | ## | A | 66 | 80 | 0*6 | 3*3 | ||||||||||||||||
| Simmons College | ## | A | 86 | 69 | 1*6 | 1*7 | ||||||||||||||||
| Western Conn. State U. * | ## | H | 50 | 48 | 2*6 | 3*5 | ||||||||||||||||
| Johnson & Wales University | ## | H | 68 | 76 | 2*7 | 4*5 | ||||||||||||||||
| University of Southern Maine * | ## | H | 35 | 85 | 2*8 | 12*1 | ||||||||||||||||
| Eastern Connecticut State U. * | ## | A | 41 | 80 | 2*9 | 10*0 | ||||||||||||||||
| Eastern Nazarene College | ## | H | 69 | 43 | 3*9 | 3*7 | ||||||||||||||||
| Keene State College * | ## | A | 57 | 81 | 3*10 | 9*4 | ||||||||||||||||
| UMass Boston * | ## | A | 69 | 75 | 3*11 | 9*5 | ||||||||||||||||
| Plymouth State College * | ## | H | 46 | 78 | 3*12 | 12*4 | ||||||||||||||||
| Rhode Island College * | ## | H | 66 | 64 | 3*13 | 3*15 | ||||||||||||||||
| Western Conn. State U. * | ## | A | 53 | 68 | 3*14 | 8*10 | ||||||||||||||||
| Salve Regina University | ## | A | 47 | 71 | 3*15 | 15*3 | ||||||||||||||||
| Wheaton College | ## | H | 73 | 69 OT | 4*15 | 6*12 | ||||||||||||||||
| University of Southern Maine * | ## | A | 31 | 62 | 4*16 | 20*1 | ||||||||||||||||
| UMass Boston * | ## | H | 51 | 77 | 4*17 | 12*9 | ||||||||||||||||
| Eastern Connecticut State U. * | ## | H | 46 | 84 | 4*18 | 22*1 | ||||||||||||||||
| Rhode Island College * | ## | A | 46 | 60 | 4*19 | 5*19 | ||||||||||||||||
| Keene State College * | ## | H | 51 | 64 | 4*20 | 15*9 | ||||||||||||||||
| * Little East Conference Game | ||||||||||||||||||||||
| Home Record: 3-7 | ||||||||||||||||||||||
| Road Record: 1-12 | ||||||||||||||||||||||
| Neutral Site Record: 0-1 | ||||||||||||||||||||||
| LEC Record: 1-13 | ||||||||||||||||||||||
| Final Seasons Record: 4-20 | ||||||||||||||||||||||
| ** Susquehanna University Tip-off Tournament |
Last Updated On: 9/1/06
