| Date | Opponent | Site / Result | Time / Record |
|---|---|---|---|
| 11/22 | Norwich Tip-Off Tournament @ Norwich** | Loss, 69-50 | 0-1 |
| 11/23 | Norwich Tip-Off Tournament @ Johnson State | Win, 81-63 | 1-1 |
| 11/26 | Worcester State College | Loss, 60-54 | 1-2 |
| 12/3 | Curry College | Loss, 60-58 | 1-3 |
| 12/5 | Simmons College | PPD | New Date: 1/16 |
| 12/7 | Plymouth State * | Loss, 82-52 | 1-4 LEC 0-1 |
| 12/10 | Bridgewater State | Loss, 74-57 | 1-4 LEC 0-1 |
| 12/12 | Johnson & Wales | Loss, 68-66 | 1-6 |
| 12/14 | Western Connecticut State U. * | Loss, 68-57 | 1-7, LEC 0-2 |
| 1/7 | Connecticut College | Win, 66-62 | 2-7 |
| 1/9 | Eastern Nazarene | Win, 78-42 | 3-7 |
| 1/11 | U. of Southern Maine * | Loss, 85-52 | 3-8, LEC 0-3 |
| 1/14 | Eastern Connecticut State U. * | Loss, 79-47 | 3-9, LEC 0-4 |
| 1/16 | Simmons College | Loss, 93-93 | 3-10 |
| 1/18 | Keene State * | Loss, 86-77 | 3-11, LEC 0-5 |
| 1/21 | UMass Boston * | Loss, 60-46 | 3-12, LEC 0-6 |
| 1/25 | Plymouth State College * | Loss, 87-51 | 3-13, LEC 0-7 |
| 1/28 | Rhode Island College * | Win, 52-49 | 4-13, LEC 0-8 |
| 1/30 | Wheaton College | Loss, 54-53 | 4-14 |
| 2/1 | Western Connecticut State U. * | Loss, 70-60 | 4-15, LEC 1-8 |
| 2/8 | U. of Southern Maine * | Loss, 76-44 | 4-16, LEC 1-9 |
| 2/11 | UMass Boston * | Loss, 72-61 | 4-17, LEC 1-10 |
| 2/13 | Babson College | Loss, 68-44 | 4-18 |
| 2/15 | Eastern Connecticut State U. * | Loss, 78-38 | 4-19, LEC 1-11 |
| 2/18 | Rhode Island College * | Win, 62-53 | 5-19, LEC 2-11 |
| 2/22 | Keene State College * | Loss, 78-66 | 5-20, overall 2-12 |
| 2/25 | LEC First Round VS. Eastern Connecticut State U. | Loss, 59-73 | 5-21 overall |
Last Updated On: 9/1/06
