View: Text-Only | Mobile

 

UMass Dartmouth Athletics

New England Diving Championships  

Welcome to the 2006
New England Swimming Championship

Held at Western New England College
Springfield, Massachusetts

Sunday  February 19, 2006

 Swimmer of the Meet

 Name  College/University  
 Kristin Groff  Gordon  
 Arthur Engelhard  Bentley  Bruce Hutchinson Award

 Coach of the Year

   Name  College/University
 Women  Kate Mulholland  University of New England
 Men  Mary Kay Samko  Bentley

 Senior High Point

   Name  College/University
 Kay Former Award  Brianne Tully  Bentley
 Bob Muir Award  Matt Zilinski  Norwich


Final Results:

Licensed to Bentley College           Hy-Tek's Meet Manager 02/19/2006 08:52 PM
                 New England Swimming and Diving Championships                 
                                    Results                                    
 
Event 35  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Morton, Vanessa              Westfield              55.87      54.92   26  
                  26.38       54.92 (28.54)                                        
  2 Yankowski, Kelly          SO Keene                  56.26      55.93   22  
                  27.14       55.93 (28.79)                                        
  3 Campo, Jamie                 Wnec                   58.17      57.37   21  
                  27.81       57.37 (29.56)                                        
  4 Widman, Kelly             FR Keene                  58.44      58.08   20  
                  27.76       58.08 (30.32)                                        
  5 Johnson, Erica            09 Une                    58.64      58.24   19  
                  28.04       58.24 (30.20)                                        
  6 Digiacomo, Christina      SO Plymouth               58.63      58.25   18  
                  28.18       58.25 (30.07)                                        
B - Final
  7 Anelauskas, Kaitlin       JR Bentley                58.65      57.44   16  
                  27.44       57.44 (30.00)                                        
  8 Fuller, Sarah             FR Bridgewater-NE         59.04      57.49   13  
                  27.99       57.49 (29.50)                                        
  9 Leonhardt, Erin           FR Roger Williams         59.39      58.75   12  
                  28.43       58.75 (30.32)                                        
 10 Minihan, Kathleen            Simmons-NE             58.76      59.20   11  
                  28.12       59.20 (31.08)                                        
 11 Bordeau, Kara             SR Colby Sawyer           59.58      59.26   10  
                  28.25       59.26 (31.01)                                        
 12 Allenson, Katie           FR Keene                  59.56    1:00.15    9  
                  29.02     1:00.15 (31.13)                                        
C - Final
 13 Nash, Lauren              FR Gordon                 59.75      59.29    7  
                  28.79       59.29 (30.50)                                        
 14 Boswell, Erica               Simmons-NE           1:00.32      59.30    5  
                  28.75       59.30 (30.55)                                        
 15 Alderson, Lea                Simmons-NE           1:00.22      59.87    4  
                  29.42       59.87 (30.45)                                        
 16 Calvanese, Anna              Simmons-NE             59.92    1:00.18    3  
                  28.79     1:00.18 (31.39)                                        
 17 Garrity, Trista           FR Plymouth             1:00.13    1:00.19    2  
                  28.87     1:00.19 (31.32)                                        
 18 Renner, Libby             SO Roger Williams       1:00.14    1:00.41    1  
                  29.20     1:00.41 (31.21)                                        
Preliminaries
 19 Wardle, Jen               SR Gordon               1:00.42             
 20 Heinonen, Caitlyn         FR West Conn            1:00.48             
 21 Koenig, Sarah             JR West Conn            1:00.55             
 22 Berard, Christa              Bryant               1:00.86             
 23 Bryll, Kaity Jo           SO Elms                 1:01.08             
 24 Gordon, Jen               JR Brandeis             1:01.19             
 25 Casali, Jaclyn               Westfield            1:01.62             
 26 Cook, Aubrey                 Westfield            1:01.68             
 27 Laprise, Amanda           FR Saint Michael's      1:01.97             
 28 Vanclief, Ayla            FR Plymouth             1:02.68             
 29 Atchue, Kristen           SR Roger Williams       1:03.28             
 30 Mackey, Jill              FR Roger Williams       1:04.40             
 -- Collins, Kathy            JR West Conn              58.84         X   
 -- Connolly, Liza            SO Bentley                  DQ              
 
Event 36  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Stinchfield, Bryan        SO Bentley                49.12      48.39   16  
                  23.53       48.39 (24.86)                                        
  2 Prybella, Chris           FR Norwich                48.67      48.74   13  
                  23.01       48.74 (25.73)                                        
  3 Berman, Todd              JR Brandeis               49.00      49.04   12  
                  23.42       49.04 (25.62)                                        
  4 Kurkal, Dave              SR Bridgewater-NE         49.68      49.22   11  
                  23.57       49.22 (25.65)                                        
  5 Savner, Ray                  Bryant                 49.70      49.51   10  
                  23.39       49.51 (26.12)                                        
  6 Garrigan, Charlie         SR Keene                  49.86      49.95    9  
                  24.36       49.95 (25.59)                                        
B - Final
  7 Wong, Garrick             SR Umass Dartmouth-NE     49.95      50.38    7  
                  24.81       50.38 (25.57)                                        
  8 McFadden, Joe                Bentley                50.69      50.45    5  
                  24.24       50.45 (26.21)                                        
  9 Almeida, Nicolas          JR Umass Dartmouth-NE     51.54      50.63    4  
                  24.32       50.63 (26.31)                                        
 10 Bunn, James               SR Bentley                51.59      50.82    3  
                  24.05       50.82 (26.77)                                        
 11 Barkley, Adam             JR Umass Dartmouth-NE     50.74      51.07    2  
                  24.51       51.07 (26.56)                                        
 12 Smith, Allan              JR Saint Michael's        50.78      51.31    1  
                  24.46       51.31 (26.85)                                        
Preliminaries
 13 Warner, Jeff              SO Norwich                51.96             
 14 Rubin, Mike               FR Brandeis               52.15             
 15 Faustine, Mike            FR Roger Williams         52.39             
 16 Bayreuther, Pete          JR Gordon                 52.80             
 17 Curtis, John              FR Roger Williams         52.98             
 18 Clark, Alden              FR Roger Williams         53.28             
 19 Pottle, Drew              FR Roger Williams         53.74             
 20 Desai, Mauer              FR Bridgewater-NE         54.26             
 21 Fayed, Ryan                  Roger Williams         54.74             
 22 Freel, Francis            JR Bridgewater-NE         54.87             
 23 Hedderson, Paul           SO Norwich                55.14             
 24 Desmarais, Chris             Bryant                 55.45             
 25 Derohanian, Noah          SO Keene                  55.62             
 26 Link, Andrew              FR Saint Michael's        55.67             
 27 Manley, Ted               JR Elms                   55.82             
 28 Desbiens, Tom                Bryant                 57.44             
 29 Straub, Matt              FR Roger Williams         58.47             
 30 Raymond, Patrick          FR Umass Dartmouth-NE     59.71             
 
Event 37  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                           Finals Points 
===============================================================================
  1 Barber, Sarah             SO Eastern                       18:06.35   26  
                  28.94       59.85 (30.91)     1:31.88 (32.03)     2:04.33 (32.45)
        2:36.87 (32.54)     3:09.39 (32.52)     3:42.28 (32.89)     4:15.20 (32.92)
        4:48.22 (33.02)     5:21.25 (33.03)     5:54.27 (33.02)     6:27.72 (33.45)
        7:01.02 (33.30)     7:34.18 (33.16)     8:07.38 (33.20)     8:40.55 (33.17)
        9:13.84 (33.29)     9:47.02 (33.18)    10:20.21 (33.19)    10:53.75 (33.54)
       11:27.29 (33.54)    12:00.89 (33.60)    12:34.72 (33.83)    13:08.14 (33.42)
       13:41.60 (33.46)    14:15.24 (33.64)    14:48.60 (33.36)    15:21.90 (33.30)
       15:55.12 (33.22)    16:28.41 (33.29)    17:01.66 (33.25)    17:34.91 (33.25)
       18:06.35 (31.44)
  2 Pryor, Katy               JR Keene                         18:17.93   22  
                  29.71     1:01.28 (31.57)     1:34.00 (32.72)     2:06.98 (32.98)
        2:40.17 (33.19)     3:13.32 (33.15)     3:46.93 (33.61)     4:20.40 (33.47)
        4:54.12 (33.72)     5:27.70 (33.58)     6:01.02 (33.32)     6:34.73 (33.71)
        7:07.98 (33.25)     7:41.53 (33.55)     8:14.85 (33.32)     8:48.41 (33.56)
        9:21.79 (33.38)     9:55.11 (33.32)    10:28.50 (33.39)    11:02.23 (33.73)
       11:35.62 (33.39)    12:09.37 (33.75)    12:42.65 (33.28)    13:16.20 (33.55)
       13:49.64 (33.44)    14:23.21 (33.57)    14:57.12 (33.91)    15:30.82 (33.70)
       16:04.63 (33.81)    16:38.55 (33.92)    17:12.31 (33.76)    17:45.61 (33.30)
       18:17.93 (32.32)
  3 Thomas, Meaghan           SR Bridgewater-NE                18:24.60   21  
                  29.15     1:00.02 (30.87)     1:32.00 (31.98)     2:04.37 (32.37)
        2:36.91 (32.54)     3:09.60 (32.69)     3:42.90 (33.30)     4:15.88 (32.98)
        4:49.68 (33.80)     5:23.64 (33.96)     5:57.43 (33.79)     6:31.13 (33.70)
        7:05.13 (34.00)     7:39.02 (33.89)     8:12.99 (33.97)     8:47.08 (34.09)
        9:21.12 (34.04)     9:55.04 (33.92)    10:28.92 (33.88)    11:02.76 (33.84)
       11:36.86 (34.10)    12:11.11 (34.25)    12:44.79 (33.68)    13:19.12 (34.33)
       13:53.13 (34.01)    14:26.99 (33.86)    15:01.17 (34.18)    15:34.89 (33.72)
       16:08.65 (33.76)    16:42.65 (34.00)    17:17.11 (34.46)    17:51.35 (34.24)
       18:24.60 (33.25)
  4 Aron, Alexia              FR Roger Williams                18:33.37   20  
                  30.37     1:03.41 (33.04)     1:36.98 (33.57)     2:10.69 (33.71)
        2:44.59 (33.90)     3:18.49 (33.90)     3:52.54 (34.05)     4:26.43 (33.89)
        5:00.62 (34.19)     5:34.95 (34.33)     6:08.99 (34.04)     6:43.18 (34.19)
        7:17.46 (34.28)     7:51.36 (33.90)     8:25.44 (34.08)     8:59.56 (34.12)
        9:33.59 (34.03)    10:07.36 (33.77)    10:41.39 (34.03)    11:15.55 (34.16)
       11:48.63 (33.08)    12:21.56 (32.93)    12:54.99 (33.43)    13:28.66 (33.67)
       14:02.42 (33.76)    14:36.25 (33.83)    15:10.15 (33.90)    15:44.50 (34.35)
       16:18.41 (33.91)    16:52.55 (34.14)    17:26.62 (34.07)    18:00.28 (33.66)
       18:33.37 (33.09)
  5 Arsenault, Keri-Ann          Simmons-NE                    18:37.27   19  
                  30.30     1:03.11 (32.81)     1:36.89 (33.78)     2:10.71 (33.82)
        2:44.56 (33.85)     3:18.43 (33.87)     3:52.34 (33.91)     4:26.43 (34.09)
        5:00.39 (33.96)     5:34.44 (34.05)     6:08.57 (34.13)     6:42.85 (34.28)
        7:16.82 (33.97)     7:50.98 (34.16)     8:25.32 (34.34)     8:59.58 (34.26)
        9:33.65 (34.07)    10:07.57 (33.92)    10:41.43 (33.86)    11:15.81 (34.38)
       11:49.70 (33.89)    12:23.54 (33.84)    12:58.01 (34.47)    13:32.46 (34.45)
       14:06.83 (34.37)    14:41.08 (34.25)    15:15.56 (34.48)    15:49.91 (34.35)
       16:24.19 (34.28)    16:57.87 (33.68)    17:31.24 (33.37)    18:05.04 (33.80)
       18:37.27 (32.23)
  6 Linville, Signe           SR Colby Sawyer                  18:45.26   18  
                  29.31     1:02.31 (33.00)     1:36.48 (34.17)     2:10.69 (34.21)
        2:44.97 (34.28)     3:19.10 (34.13)     3:53.40 (34.30)     4:27.42 (34.02)
        5:02.08 (34.66)     5:36.03 (33.95)     6:10.49 (34.46)     6:45.16 (34.67)
        7:19.75 (34.59)     7:54.10 (34.35)     8:28.53 (34.43)     9:03.02 (34.49)
        9:37.95 (34.93)    10:12.47 (34.52)    10:47.31 (34.84)    11:21.85 (34.54)
       11:56.35 (34.50)    12:30.22 (33.87)    13:05.08 (34.86)    13:39.12 (34.04)
       14:13.64 (34.52)    14:48.21 (34.57)    15:22.46 (34.25)    15:57.07 (34.61)
       16:31.50 (34.43)    17:05.41 (33.91)    17:39.32 (33.91)    18:12.77 (33.45)
       18:45.26 (32.49)
  7 Hammer, Stephanie         FR Saint Michael's               18:46.67   16  
                  30.95     1:04.25 (33.30)     1:37.80 (33.55)     2:11.97 (34.17)
        2:46.10 (34.13)     3:20.14 (34.04)     3:54.34 (34.20)     4:28.61 (34.27)
        5:02.65 (34.04)     5:36.67 (34.02)     6:10.86 (34.19)     6:45.16 (34.30)
        7:19.66 (34.50)     7:53.90 (34.24)     8:28.59 (34.69)     9:02.96 (34.37)
        9:38.00 (35.04)    10:12.80 (34.80)    10:47.43 (34.63)    11:22.13 (34.70)
       11:56.91 (34.78)    12:30.85 (33.94)    13:05.51 (34.66)    13:39.85 (34.34)
       14:14.35 (34.50)    14:48.78 (34.43)    15:23.06 (34.28)    15:57.73 (34.67)
       16:32.26 (34.53)    17:06.64 (34.38)    17:40.51 (33.87)    18:14.23 (33.72)
       18:46.67 (32.44)
  8 Rothgeb, Shari            FR Roger Williams                19:24.70   13  
                  32.19     1:07.35 (35.16)     1:41.63 (34.28)     2:16.47 (34.84)
        2:51.37 (34.90)     3:26.78 (35.41)     4:02.31 (35.53)     4:38.15 (35.84)
        5:13.51 (35.36)     5:49.12 (35.61)     6:24.47 (35.35)     7:00.07 (35.60)
        7:35.74 (35.67)     8:11.64 (35.90)     8:47.29 (35.65)     9:23.03 (35.74)
        9:58.66 (35.63)    10:34.28 (35.62)    11:09.51 (35.23)    11:45.38 (35.87)
       12:20.68 (35.30)    12:56.47 (35.79)    13:32.15 (35.68)    14:07.55 (35.40)
       14:43.02 (35.47)    15:19.12 (36.10)    15:54.83 (35.71)    16:30.47 (35.64)
       17:05.92 (35.45)    17:41.37 (35.45)    18:16.47 (35.10)    18:51.86 (35.39)
       19:24.70 (32.84)
  9 Beanland, Cairsten           Westfield                     19:28.34   12  
                  30.59     1:04.47 (33.88)     1:39.01 (34.54)     2:13.98 (34.97)
        2:49.02 (35.04)     3:24.07 (35.05)     3:59.74 (35.67)     4:35.44 (35.70)
        5:11.18 (35.74)     5:47.00 (35.82)     6:23.05 (36.05)     6:59.19 (36.14)
        7:35.30 (36.11)     8:11.27 (35.97)     8:47.07 (35.80)     9:22.82 (35.75)
        9:59.07 (36.25)    10:35.19 (36.12)    11:11.32 (36.13)    11:47.36 (36.04)
       12:22.14 (34.78)    12:57.22 (35.08)    13:32.86 (35.64)    14:08.76 (35.90)
       14:44.96 (36.20)    15:20.68 (35.72)    15:56.35 (35.67)    16:31.83 (35.48)
       17:07.91 (36.08)    17:44.11 (36.20)    18:20.08 (35.97)    18:55.33 (35.25)
       19:28.34 (33.01)
 10 Boardman, Jess            SR Eastern                       19:37.37   11  
                  32.10     1:06.51 (34.41)     1:41.98 (35.47)     2:17.89 (35.91)
        2:53.94 (36.05)     3:29.95 (36.01)     4:05.79 (35.84)     4:41.76 (35.97)
        5:17.60 (35.84)     5:53.59 (35.99)     6:29.38 (35.79)     7:05.32 (35.94)
        7:41.29 (35.97)     8:17.08 (35.79)     8:52.77 (35.69)     9:28.50 (35.73)
       10:04.39 (35.89)    10:40.34 (35.95)    11:16.18 (35.84)    11:51.92 (35.74)
       12:27.98 (36.06)    13:03.80 (35.82)    13:39.83 (36.03)    14:15.56 (35.73)
       14:51.39 (35.83)    15:27.14 (35.75)    16:03.16 (36.02)    16:38.92 (35.76)
       17:15.23 (36.31)    17:51.13 (35.90)    18:26.78 (35.65)    19:02.69 (35.91)
       19:37.37 (34.68)
 11 Desjardins, Sarah         SR Umass Dartmouth-NE            19:54.69   10  
                  31.79     1:06.93 (35.14)     1:42.71 (35.78)     2:18.95 (36.24)
        2:55.62 (36.67)     3:32.14 (36.52)     4:08.77 (36.63)     4:45.61 (36.84)
        5:22.41 (36.80)     5:58.43 (36.02)     6:34.48 (36.05)     7:11.04 (36.56)
        7:47.36 (36.32)     8:23.92 (36.56)     9:00.04 (36.12)     9:36.57 (36.53)
       10:12.70 (36.13)    10:49.56 (36.86)    11:26.27 (36.71)    12:03.51 (37.24)
       12:39.85 (36.34)    13:16.75 (36.90)    13:53.71 (36.96)    14:30.63 (36.92)
       15:07.71 (37.08)    15:43.93 (36.22)    16:20.16 (36.23)    16:56.77 (36.61)
       17:32.84 (36.07)    18:08.64 (35.80)    18:44.35 (35.71)    19:20.90 (36.55)
       19:54.69 (33.79)
 12 Pelczarski, Laura         SR Bentley                       19:59.47    9  
                  32.56     1:07.57 (35.01)     1:43.17 (35.60)     2:19.10 (35.93)
        2:55.19 (36.09)     3:31.61 (36.42)     4:08.30 (36.69)     4:44.71 (36.41)
        5:21.26 (36.55)     5:57.67 (36.41)     6:34.22 (36.55)     7:11.15 (36.93)
        7:48.00 (36.85)     8:24.58 (36.58)     9:01.45 (36.87)     9:38.15 (36.70)
       10:15.26 (37.11)    10:52.24 (36.98)    11:28.88 (36.64)    12:05.72 (36.84)
       12:42.34 (36.62)    13:19.20 (36.86)    13:56.05 (36.85)    14:32.98 (36.93)
       15:09.64 (36.66)    15:46.52 (36.88)    16:23.10 (36.58)    16:59.54 (36.44)
       17:36.18 (36.64)    18:12.36 (36.18)    18:48.46 (36.10)    19:24.69 (36.23)
       19:59.47 (34.78)
 13 Lamport, Holly            SO Keene                         20:10.89    7  
                  31.50     1:06.17 (34.67)     1:42.55 (36.38)     2:18.82 (36.27)
        2:56.04 (37.22)     3:33.52 (37.48)     4:10.82 (37.30)     4:47.78 (36.96)
        5:24.82 (37.04)     6:02.10 (37.28)     6:39.17 (37.07)     7:16.35 (37.18)
        7:53.53 (37.18)     8:30.72 (37.19)     9:08.12 (37.40)     9:45.54 (37.42)
       10:22.62 (37.08)    10:59.76 (37.14)    11:37.27 (37.51)    12:14.84 (37.57)
       12:52.40 (37.56)    13:29.93 (37.53)    14:06.79 (36.86)    14:43.91 (37.12)
       15:21.34 (37.43)    15:58.47 (37.13)    16:35.78 (37.31)    17:13.49 (37.71)
       17:50.15 (36.66)    18:26.33 (36.18)    19:02.73 (36.40)    19:37.88 (35.15)
       20:10.89 (33.01)
 14 Macsata, D                 0 Salem State                   20:14.29    5  
                  31.92     1:06.97 (35.05)     1:42.94 (35.97)     2:18.99 (36.05)
        2:55.73 (36.74)     3:32.49 (36.76)     4:09.46 (36.97)     4:46.49 (37.03)
        5:23.75 (37.26)     6:00.91 (37.16)     6:38.48 (37.57)     7:16.40 (37.92)
        7:53.65 (37.25)     8:31.38 (37.73)     9:08.77 (37.39)     9:46.34 (37.57)
       10:23.62 (37.28)    11:01.11 (37.49)    11:38.53 (37.42)    12:16.15 (37.62)
       12:53.59 (37.44)    13:30.70 (37.11)    14:07.76 (37.06)    14:44.77 (37.01)
       15:22.40 (37.63)    15:59.22 (36.82)    16:36.53 (37.31)    17:13.27 (36.74)
       17:50.04 (36.77)    18:26.71 (36.67)    19:03.27 (36.56)    19:39.38 (36.11)
       20:14.29 (34.91)
 15 Meade, Kathryn            SR Elms                          20:22.23    4  
                  32.42     1:08.70 (36.28)     1:46.11 (37.41)     2:23.47 (37.36)
        3:01.41 (37.94)     3:39.41 (38.00)     4:17.60 (38.19)     4:55.15 (37.55)
        5:32.78 (37.63)     6:10.57 (37.79)     6:48.81 (38.24)     7:26.52 (37.71)
        8:03.61 (37.09)     8:40.76 (37.15)     9:18.10 (37.34)     9:55.94 (37.84)
       10:33.26 (37.32)    11:10.29 (37.03)    11:47.65 (37.36)    12:24.86 (37.21)
       13:01.95 (37.09)    13:38.50 (36.55)    14:15.46 (36.96)    14:52.44 (36.98)
       15:29.57 (37.13)    16:06.35 (36.78)    16:43.17 (36.82)    17:19.98 (36.81)
       17:56.98 (37.00)    18:33.97 (36.99)    19:10.82 (36.85)    19:47.65 (36.83)
       20:22.23 (34.58)
 16 Cerami, Marissa           FR Bentley                       20:30.78    3  
                  32.76     1:08.59 (35.83)     1:45.31 (36.72)     2:22.09 (36.78)
        2:59.07 (36.98)     3:36.77 (37.70)     4:14.28 (37.51)     4:52.25 (37.97)
        5:30.17 (37.92)     6:08.31 (38.14)     6:45.71 (37.40)     7:24.05 (38.34)
        8:01.59 (37.54)     8:39.61 (38.02)     9:16.93 (37.32)     9:54.90 (37.97)
       10:33.41 (38.51)    11:10.74 (37.33)    11:48.63 (37.89)    12:26.22 (37.59)
       13:03.38 (37.16)    13:40.98 (37.60)    14:17.82 (36.84)    14:54.51 (36.69)
       15:31.36 (36.85)    16:08.68 (37.32)    16:46.74 (38.06)    17:24.39 (37.65)
       18:01.93 (37.54)    18:40.73 (38.80)    19:18.34 (37.61)    19:55.13 (36.79)
       20:30.78 (35.65)
 17 Rothemich, Jen            SR Gordon                        20:37.28    2  
                  31.80     1:07.79 (35.99)     1:44.56 (36.77)     2:22.08 (37.52)
        2:59.38 (37.30)     3:37.11 (37.73)     4:15.19 (38.08)     4:53.31 (38.12)
        5:31.06 (37.75)     6:09.10 (38.04)     6:46.86 (37.76)     7:25.17 (38.31)
        8:02.70 (37.53)     8:40.64 (37.94)     9:19.07 (38.43)     9:56.51 (37.44)
       10:34.17 (37.66)    11:11.97 (37.80)    11:49.95 (37.98)    12:27.86 (37.91)
       13:05.77 (37.91)    13:43.76 (37.99)    14:21.36 (37.60)    14:59.26 (37.90)
       15:37.50 (38.24)    16:15.08 (37.58)    16:52.94 (37.86)    17:30.25 (37.31)
       18:07.86 (37.61)    18:45.80 (37.94)    19:23.13 (37.33)    20:00.37 (37.24)
       20:37.28 (36.91)
 18 Kennedy, Meghan           FR Bridgewater-NE                20:41.05    1  
                  31.27     1:06.39 (35.12)     1:42.69 (36.30)     2:19.63 (36.94)
        2:56.82 (37.19)     3:34.34 (37.52)     4:11.69 (37.35)     4:49.11 (37.42)
        5:26.54 (37.43)     6:04.48 (37.94)     6:42.59 (38.11)     7:20.03 (37.44)
        7:57.44 (37.41)     8:35.14 (37.70)     9:12.73 (37.59)     9:50.23 (37.50)
       10:28.39 (38.16)    11:06.29 (37.90)    11:44.36 (38.07)    12:22.65 (38.29)
       13:00.44 (37.79)    13:38.59 (38.15)    14:17.21 (38.62)    14:56.16 (38.95)
       15:35.74 (39.58)    16:15.05 (39.31)    16:54.42 (39.37)    17:33.29 (38.87)
       18:12.29 (39.00)    18:50.77 (38.48)    19:29.13 (38.36)    20:06.15 (37.02)
       20:41.05 (34.90)
 19 Clifford, Kerrie          SO Umass Dartmouth-NE            20:44.39  
                  33.01     1:09.78 (36.77)     1:47.83 (38.05)     2:26.10 (38.27)
        3:04.47 (38.37)     3:43.22 (38.75)     4:22.46 (39.24)     5:00.98 (38.52)
        5:39.09 (38.11)     6:17.48 (38.39)     6:55.80 (38.32)     7:33.77 (37.97)
        8:12.24 (38.47)     8:50.33 (38.09)     9:28.68 (38.35)    10:06.82 (38.14)
       10:44.50 (37.68)    11:22.77 (38.27)    12:00.97 (38.20)    12:39.40 (38.43)
       13:17.38 (37.98)    13:55.26 (37.88)    14:33.22 (37.96)    15:11.43 (38.21)
       15:49.58 (38.15)    16:27.60 (38.02)    17:05.29 (37.69)    17:42.40 (37.11)
       18:18.84 (36.44)    18:55.59 (36.75)    19:32.69 (37.10)    20:09.49 (36.80)
       20:44.39 (34.90)
 20 Buonanno, Jillian         SO Colby Sawyer                  20:49.61  
                  32.35     1:08.21 (35.86)     1:45.59 (37.38)     2:23.57 (37.98)
        3:01.53 (37.96)     3:40.05 (38.52)     4:18.30 (38.25)     4:56.50 (38.20)
        5:34.41 (37.91)     6:11.94 (37.53)     6:50.34 (38.40)     7:27.93 (37.59)
        8:05.73 (37.80)     8:43.75 (38.02)     9:21.64 (37.89)     9:59.65 (38.01)
       10:37.68 (38.03)    11:15.67 (37.99)    11:54.10 (38.43)    12:32.64 (38.54)
       13:11.26 (38.62)    13:49.47 (38.21)    14:27.60 (38.13)    15:06.52 (38.92)
       15:44.59 (38.07)    16:23.08 (38.49)    17:01.72 (38.64)    17:40.27 (38.55)
       18:18.80 (38.53)    18:56.96 (38.16)    19:36.22 (39.26)    20:14.21 (37.99)
       20:49.61 (35.40)
 21 Quinn, Shannon            SO Umass Dartmouth-NE            20:59.54  
                  35.43     1:13.49 (38.06)     1:52.31 (38.82)     2:31.00 (38.69)
        3:09.99 (38.99)     3:48.88 (38.89)     4:27.10 (38.22)     5:05.57 (38.47)
        5:44.06 (38.49)     6:22.46 (38.40)     7:00.75 (38.29)     7:39.09 (38.34)
        8:17.43 (38.34)     8:55.79 (38.36)     9:34.42 (38.63)    10:12.74 (38.32)
       10:51.18 (38.44)    11:29.85 (38.67)    12:08.40 (38.55)    12:47.08 (38.68)
       13:25.28 (38.20)    14:03.53 (38.25)    14:42.07 (38.54)    15:20.52 (38.45)
       15:59.26 (38.74)    16:37.56 (38.30)    17:15.95 (38.39)    17:53.93 (37.98)
       18:32.04 (38.11)    19:10.07 (38.03)    19:47.64 (37.57)    20:24.55 (36.91)
       20:59.54 (34.99)
 22 Lambros, Leaha             0 Salem State                   21:22.41  
                  34.61     1:12.33 (37.72)     1:50.46 (38.13)     2:29.02 (38.56)
        3:07.64 (38.62)     3:46.30 (38.66)     4:25.11 (38.81)     5:03.87 (38.76)
        5:42.70 (38.83)     6:21.92 (39.22)     7:01.27 (39.35)     7:40.69 (39.42)
        8:19.91 (39.22)     8:59.60 (39.69)     9:38.78 (39.18)    10:17.65 (38.87)
       10:56.70 (39.05)    11:35.89 (39.19)    12:15.47 (39.58)    12:54.88 (39.41)
       13:34.26 (39.38)    14:13.73 (39.47)    14:53.10 (39.37)    15:32.41 (39.31)
       16:11.83 (39.42)    16:51.58 (39.75)    17:31.00 (39.42)    18:10.35 (39.35)
       18:49.53 (39.18)    19:28.61 (39.08)    20:07.18 (38.57)    20:45.53 (38.35)
       21:22.41 (36.88)
 
Event 38  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                           Finals Points 
===============================================================================
  1 Zilinski, Matt            SR Norwich                       16:50.27   16  
                  25.64       54.97 (29.33)     1:25.25 (30.28)     1:55.70 (30.45)
        2:26.06 (30.36)     2:56.67 (30.61)     3:27.25 (30.58)     3:57.94 (30.69)
        4:28.77 (30.83)     4:59.64 (30.87)     5:30.76 (31.12)     6:01.94 (31.18)
        6:32.83 (30.89)     7:04.11 (31.28)     7:35.46 (31.35)     8:06.37 (30.91)
        8:37.53 (31.16)     9:08.52 (30.99)     9:39.72 (31.20)    10:10.89 (31.17)
       10:42.06 (31.17)    11:13.18 (31.12)    11:44.34 (31.16)    12:15.26 (30.92)
       12:46.45 (31.19)    13:17.59 (31.14)    13:48.55 (30.96)    14:19.57 (31.02)
       14:50.50 (30.93)    15:21.24 (30.74)    15:52.16 (30.92)    16:22.13 (29.97)
       16:50.27 (28.14)
  2 VanBrandenburg, Adam      JR Keene                         17:04.73   13  
                  27.12       57.20 (30.08)     1:28.08 (30.88)     1:59.25 (31.17)
        2:30.61 (31.36)     3:02.07 (31.46)     3:33.54 (31.47)     4:04.96 (31.42)
        4:36.36 (31.40)     5:07.99 (31.63)     5:39.30 (31.31)     6:10.52 (31.22)
        6:41.93 (31.41)     7:12.92 (30.99)     7:44.14 (31.22)     8:15.23 (31.09)
        8:46.33 (31.10)     9:17.39 (31.06)     9:48.82 (31.43)    10:20.09 (31.27)
       10:51.45 (31.36)    11:22.71 (31.26)    11:53.96 (31.25)    12:25.23 (31.27)
       12:56.57 (31.34)    13:28.01 (31.44)    13:59.10 (31.09)    14:30.32 (31.22)
       15:01.78 (31.46)    15:32.95 (31.17)    16:04.07 (31.12)    16:35.18 (31.11)
       17:04.73 (29.55)
  3 Uricchio, Kyle            JR Keene                         17:15.40   12  
                  27.74       58.11 (30.37)     1:29.18 (31.07)     2:00.35 (31.17)
        2:31.87 (31.52)     3:03.01 (31.14)     3:34.52 (31.51)     4:06.00 (31.48)
        4:37.31 (31.31)     5:08.81 (31.50)     5:40.27 (31.46)     6:11.50 (31.23)
        6:43.20 (31.70)     7:14.47 (31.27)     7:45.78 (31.31)     8:17.45 (31.67)
        8:49.12 (31.67)     9:20.41 (31.29)     9:51.64 (31.23)    10:23.15 (31.51)
       10:54.84 (31.69)    11:26.36 (31.52)    11:57.68 (31.32)    12:29.19 (31.51)
       13:00.65 (31.46)    13:32.56 (31.91)    14:04.55 (31.99)    14:36.31 (31.76)
       15:08.09 (31.78)    15:39.96 (31.87)    16:11.95 (31.99)    16:44.04 (32.09)
       17:15.40 (31.36)
  4 West, John                SR Keene                         17:38.33   11  
                  27.47       58.13 (30.66)     1:29.60 (31.47)     2:01.40 (31.80)
        2:33.57 (32.17)     3:05.53 (31.96)     3:37.69 (32.16)     4:10.08 (32.39)
        4:42.45 (32.37)     5:14.99 (32.54)     5:47.38 (32.39)     6:19.72 (32.34)
